Traktorer i Oslo
Priser for traktorer
| New Holland T7 | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 170 - 1 100 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, kraftoverføringsturtall: 540/540E/1000 | 110 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Produksjonsår: 2017, kjøretimer: 5 600 - 8 500 m/t, akselkonfigurasjon: 4x4, kraftoverføringsturtall: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Produksjonsår: 2017, kjøretimer: 5 200 - 8 200 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, kraftoverføringsturtall: 540E/1000 | 88 000 € - 170 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 350 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 730 - 1 100 m/t, akselkonfigurasjon: 4x4 | 160 000 € - 220 000 € |
| New Holland T6 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 110 - 800 m/t, drivstoff: gass, akselkonfigurasjon: 4x4, kraftoverføringsturtall: 540/540E/1000 | 66 000 € - 160 000 € |
| New Holland T5 | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 32 - 410 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4 | 51 000 € - 120 000 € |
| Claas Axion 830 | Produksjonsår: 2021, kjøretimer: 1 700 - 3 200 m/t, akselkonfigurasjon: 4x4 | 100 000 € - 140 000 € |
| Claas Arion 650 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 3 300 - 5 100 m/t, akselkonfigurasjon: 4x4 | 71 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 936 | Produksjonsår: 2024, kjøretimer: 500 - 1 300 m/t, akselkonfigurasjon: 4x4 | 300 000 € - 400 000 € |







