Så- og plantemaskineri i Tønsberg
Priser for så- og plantemaskineri
| Lemken Solitair 9 | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, dekning: 3 m, radavstand: 130 - 140 mm | 37 000 € - 65 000 € |
| Lemken Zirkon 12 | Produksjonsår: 2024, stand: brukt, dekning: 3 m, Antall rader: 24 | 48 000 € - 150 000 € |
| Pöttinger Terrasem C | Produksjonsår: 2017, stand: brukt, dekning: 9 m, radavstand: 12 mm, nødvendig traktorkraft: 340 hk | 100 000 € - 120 000 € |
| Horsch Pronto 6 DC | Produksjonsår: 2010, stand: brukt, dekning: 6 m, Antall rader: 40 , radavstand: 15 mm | 25 000 € - 60 000 € |
| Amazone EDX | Produksjonsår: 2013, stand: brukt, dekning: 6 - 9 m, Antall rader: 8 - 10 , radavstand: 73 - 75 mm | 19 000 € - 34 000 € |
| Väderstad Rapid 400 | Produksjonsår: 2004, stand: brukt, dekning: 4 m | 11 000 € - 37 000 € |
| Monosem NG Plus | Produksjonsår: 2014, stand: brukt, dekning: 6 m, Antall rader: 6 | 15 000 € - 27 000 € |
| Amazone Cataya 3000 | Produksjonsår: 2025, stand: brukt/ny, dekning: 3 m, Antall rader: 24 | 38 000 € - 53 000 € |
| Amazone ED 602 | Produksjonsår: 2008, stand: brukt, dekning: 6 m, Antall rader: 8 , radavstand: 750 mm | 8 100 € - 16 000 € |
| Amazone Cirrus 6003-2 | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, dekning: 6 m, Antall rader: 48 , radavstand: 130 mm | 46 000 € - 110 000 € |






