Innhøstingsmaskineri leie
Priser for innhøstingsmaskineri
| John Deere T660 | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, kjøretimer: 250 - 490 m/t, dekning: 8 m, hastighet: 23 - 28 km/t | 270 000 € - 310 000 € |
| Claas Lexion 670 | Produksjonsår: 2012, stand: brukt, kjøretimer: 10 000 - 11 000 m/t, korntankvolum: 10 m³, dekning: 8 m | 63 000 € - 160 000 € |
| Claas Lexion 770 | Produksjonsår: 2017, stand: brukt, kjøretimer: 2 800 - 3 600 m/t, drivstoff: diesel, korntankvolum: 3 100 - 9 400 m³ | 110 000 € - 230 000 € |
| Claas Lexion 760 | Produksjonsår: 2011, stand: brukt, kjøretimer: 2 300 - 4 200 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/4x4 | 100 000 € - 170 000 € |
| John Deere S670 | Produksjonsår: 2012, stand: brukt, kjøretimer: 2 200 - 3 300 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2 | 79 000 € - 220 000 € |
| John Deere T560 | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, kjøretimer: 280 - 400 m/t, korntankvolum: 10 m³, dekning: 7 - 8 m | 270 000 € - 360 000 € |
| Claas Lexion 570 | Produksjonsår: 2008, stand: brukt, kjøretimer: 2 500 - 4 600 m/t, drivstoff: diesel, korntankvolum: 11 000 m³ | 79 000 € - 110 000 € |
| John Deere T670 | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, kjøretimer: 250 - 490 m/t, korntankvolum: 11 m³, dekning: 9 m | 230 000 € - 430 000 € |
| Claas Jaguar 950 | Produksjonsår: 2021, stand: brukt, kjøretimer: 1 600 - 2 200 m/t, hastighet: 40 km/t | 210 000 € - 490 000 € |
| Claas Lexion 580 | Produksjonsår: 2009, stand: brukt, kjøretimer: 2 900 - 3 800 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4 | 45 000 € - 99 000 € |





