Åkertromler i leasing
Priser for åkertromler
| Tume KL 2500 | Produksjonsår: 1900, stand: brukt, dekning: 3 m | 1 800 € |
| Horsch Cultro 9 TC | Produksjonsår: 2025, stand: ny, dekning: 9 m | 50 000 € |
| Horsch Cultro 6 TC | Produksjonsår: 2025, stand: ny, dekning: 6 m | 43 000 € |
| Horsch Optipack 12 AS | Produksjonsår: 2007, stand: brukt, dekning: 12 m | 8 500 € |
| Väderstad Rexius 650 | Produksjonsår: 1999, stand: brukt, dekning: 7 m | 7 300 € - 14 000 € |
| Lemken VarioPack 110 | Stand: ny/brukt, dekning: 4 m | 6 200 € - 13 000 € |
| Horsch Optipack 5 SD | Produksjonsår: 2023, stand: demonstrasjon, dekning: 6 m | 36 000 € |
| Horsch Cultro 5 TC | Produksjonsår: 2023, stand: brukt, dekning: 5 m | 13 000 € |
| Horsch Optipack 10 AS | Produksjonsår: 2002, stand: brukt, dekning: 10 m | 18 000 € |




