Raker in instalments
Priser for raker
| Fendt Former | Produksjonsår: 2024, dekning: 5 - 14 m | 9 300 € - 78 000 € |
| Krone Swadro TC | Produksjonsår: 2023, dekning: 13 m, nødvendig traktorkraft: 50 hk | 17 000 € - 71 000 € |
| Kuhn GA 6632 | Produksjonsår: 2015, dekning: 7 m | 8 500 € - 17 000 € |
| Claas Liner 3600 | Produksjonsår: 2015, kjøretimer: 1 100 m/t, dekning: 13 m | 21 000 € - 29 000 € |
| Pöttinger Top 1252 | Produksjonsår: 2014, kjøretimer: 2 300 m/t, dekning: 12 m, antall rotorer: 4 , brukshastighet: 40 km/t | 17 000 € - 31 000 € |
| Claas Volto 900 | Produksjonsår: 2014, dekning: 9 m | 11 000 € |
| Claas Volto 1100 | Produksjonsår: 2017, dekning: 11 m | 8 900 € |
| Krone Swadro 1400 | Produksjonsår: 2018, dekning: 14 m | 20 000 € - 26 000 € |
| Krone Swadro TS | Produksjonsår: 2017, dekning: 6 - 7 m | 20 000 € - 24 000 € |
| Claas Liner 3000 | Produksjonsår: 2009 | 13 000 € - 19 000 € |


