Traktorer i Vadsø
Priser for traktorer
| New Holland T7 | Produksjonsår: 2018, kjøretimer: 500 - 1 200 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, kraftoverføringsturtall: 540/540E/1000 | 120 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Produksjonsår: 2017, kjøretimer: 6 000 - 8 500 m/t, akselkonfigurasjon: 4x4, kraftoverføringsturtall: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Produksjonsår: 2017, kjøretimer: 5 300 - 8 200 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, kraftoverføringsturtall: 540E/1000 | 88 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 110 - 700 m/t, drivstoff: gass, akselkonfigurasjon: 4x4 | 56 000 € - 150 000 € |
| Claas Arion 650 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 3 300 - 5 400 m/t, akselkonfigurasjon: 4x4, kraftoverføringsturtall: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 830 | Produksjonsår: 2021, kjøretimer: 2 200 - 4 300 m/t, akselkonfigurasjon: 4x4 | 100 000 € - 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 660 - 1 300 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4 | 160 000 € - 250 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 350 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| New Holland T5 | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 170 - 760 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, kraftoverføringsturtall: 540/540E/1000 | 48 000 € - 160 000 € |
| Claas Axion 810 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 2 400 - 4 900 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, kraftoverføringsturtall: 540/1000/1000E | 83 000 € - 160 000 € |






