Skurtreskere i Lillehammer
Priser for skurtreskere
| John Deere T660 | Produksjonsår: 2018, kjøretimer: 2 300 - 2 800 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, korntankvolum: 11 m³ | 99 000 € - 120 000 € |
| John Deere S670 | Produksjonsår: 2012, kjøretimer: 1 800 - 3 200 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/4x4, korntankvolum: 11 - 11 000 m³ | 63 000 € - 220 000 € |
| Claas Lexion 580 | Produksjonsår: 2005, kjøretimer: 3 600 - 5 000 m/t, drivstoff: diesel, korntankvolum: 5 300 - 58 000 m³, dekning: 8 - 9 m | 54 000 € - 120 000 € |
| Claas Lexion 770 | Produksjonsår: 2011, kjøretimer: 2 300 - 2 800 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, korntankvolum: 12 - 6 400 m³ | 84 000 € - 180 000 € |
| John Deere T670 | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 280 - 440 m/t, akselkonfigurasjon: 4x4, korntankvolum: 11 m³, dekning: 8 - 9 m | 240 000 € - 430 000 € |
| John Deere T560 | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 130 - 280 m/t, korntankvolum: 10 m³, dekning: 8 m, rotorkjøretimer: 85 - 160 m/t | 260 000 € - 400 000 € |
| Claas Lexion 760 | Produksjonsår: 2012, kjøretimer: 1 600 - 2 600 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, korntankvolum: 11 - 12 m³ | 87 000 € - 180 000 € |
| Claas Lexion 560 | Produksjonsår: 2008, kjøretimer: 5 100 - 12 000 m/t, drivstoff: diesel, korntankvolum: 11 000 m³, dekning: 8 - 9 m | 47 000 € - 120 000 € |
| John Deere S680 | Produksjonsår: 2013, kjøretimer: 1 200 - 3 500 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/4x4, korntankvolum: 11 - 14 m³ | 110 000 € - 200 000 € |
| Claas Lexion 570 | Produksjonsår: 2008, kjøretimer: 2 400 - 4 100 m/t, korntankvolum: 11 m³, dekning: 8 m, rotorkjøretimer: 1 700 m/t | 59 000 € - 110 000 € |






