Innhøstingsmaskineri i Lillehammer
Priser for innhøstingsmaskineri
| John Deere T660 | Produksjonsår: 2013, kjøretimer: 2 300 - 2 800 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, korntankvolum: 11 m³ | 100 000 € - 120 000 € |
| John Deere S670 | Produksjonsår: 2012, kjøretimer: 1 700 - 3 200 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2/4x4, korntankvolum: 11 - 11 000 m³ | 76 000 € - 220 000 € |
| Claas Lexion 580 | Produksjonsår: 2005, kjøretimer: 3 600 - 5 000 m/t, drivstoff: diesel, korntankvolum: 440 - 34 000 m³, dekning: 8 - 9 m | 54 000 € - 120 000 € |
| Claas Lexion 770 | Produksjonsår: 2011, kjøretimer: 2 500 - 4 100 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, korntankvolum: 13 000 m³ | 130 000 € - 200 000 € |
| Claas Lexion 760 | Produksjonsår: 2012, kjøretimer: 1 600 - 2 600 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x2, korntankvolum: 11 - 2 800 m³ | 86 000 € - 180 000 € |
| John Deere T560 | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 130 - 310 m/t, korntankvolum: 10 m³, dekning: 7 - 8 m, hastighet: 30 km/t | 250 000 € - 400 000 € |
| John Deere T670 | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 290 - 460 m/t, akselkonfigurasjon: 4x4, korntankvolum: 11 m³, dekning: 8 m | 250 000 € - 440 000 € |
| Claas Jaguar 950 | Produksjonsår: 2021, kjøretimer: 2 400 - 3 500 m/t, hastighet: 40 km/t | 170 000 € - 260 000 € |
| Claas Lexion 560 | Produksjonsår: 2008, kjøretimer: 6 000 - 12 000 m/t, drivstoff: diesel, korntankvolum: 11 000 m³, dekning: 8 m | 48 000 € - 120 000 € |
| Claas PU 300 | Produksjonsår: 2011, kjøretimer: 3 600 m/t, dekning: 6 m | 130 000 € |






