Hjult raktorer i Tromsø
Priser for hjult raktorer
| New Holland T7 | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 520 - 1 400 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, hastighet: 50 km/t | 120 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Produksjonsår: 2017, kjøretimer: 5 800 - 8 700 m/t, akselkonfigurasjon: 4x4, hastighet: 50 km/t, kraftoverføringsturtall: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Produksjonsår: 2017, kjøretimer: 5 600 - 8 200 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, hastighet: 50 - 60 km/t | 80 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 130 - 970 m/t, drivstoff: gass, akselkonfigurasjon: 4x4, hastighet: 40 - 43 km/t | 55 000 € - 130 000 € |
| Claas Arion 650 | Produksjonsår: 2019, kjøretimer: 3 600 - 5 500 m/t, akselkonfigurasjon: 4x4, hastighet: 50 km/t, kraftoverføringsturtall: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 3 200 - 6 400 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, hastighet: 43 - 50 km/t | 78 000 € - 140 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Produksjonsår: 2022, kjøretimer: 350 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, hastighet: 60 km/t | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Produksjonsår: 2021, kjøretimer: 2 500 - 4 400 m/t, hastighet: 48 - 50 km/t | 52 000 € - 140 000 € |
| New Holland T5 | Produksjonsår: 2023, kjøretimer: 290 - 620 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, hastighet: 40 km/t | 47 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 936 | Produksjonsår: 2024, kjøretimer: 930 - 1 500 m/t, akselkonfigurasjon: 4x4 | 290 000 € - 340 000 € |








